PHIM DÁN CHO KÍNH TÒA NHÀ – KÍNH CAO ỐC – KHU CÔNG NGHIỆP
Do đặc thù, kính của các Tòa Nhà, Kính của các Cao ốc, Kính của các khu Công nghiệp thường có diện tích lớn, do vậy bề mặt chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời và khả năng hấp thụ nhiệt là rất nhiều. Do vậy – Phim dán cho kính của các Tòa Nhà – Cao ốc – Khu Công nghiệp thường được ưu tiên là các mã phim có độ cách nhiệt cao, đồng thời mã phim sử dụng yêu cầu có độ phản gương trung bình hoặc thấp và đặc biệt là mức chi phí đầu tư hợp lý.
Để đáp ứng đồng thời các yêu cầu trên, Các mã phim chống nóng cách nhiệt dán cho kính của các Tòa Nhà, Kính của các Cao ốc, Kính của các khu Công nghiệp thường được sử dụng là Phim sản xuất bằng công nghệ Phún xạ và tráng phủ kim loại.
Phim dùngcho Kính cao ốc, kính tòa nhà , khu công nghiệp thường dùng một mã phim (Cũng có một số ít trường hợp dùng thêm các mã phim khác ở các khu vực đặc thù riêng). Mã phim được lựa chọn thường phải phù hợp tương thích với màu kính của tòa nhà (Hoặc thay đổi màu kính theo yêu cầu).
NTECH đưa ra các nhóm mã phim dùngcho Kính cao ốc, kính tòa nhà , khu công nghiệp theo thứ tự từ nhóm phổ thông – nhóm cao cấp như sau:
- CÁC MÃ PHIM PHÚN XẠ – TRÁNG PHỦ KIM LOẠI DÁN KÍNH CAO ỐC – TÒA NHÀ – KHU CÔNG NGHIỆP (Các mã phim thông dụng – Chi tiết xem tại mục “Phim phún xạ và tráng phủ kim loại)
STT | MÃ PHIM | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | NHẬN XÉT CHUNG | ||||||
ĐỘ DÀY(Mil) | ĐỘ XUYÊN SÁNG(%) | ĐỘ PHẢN GƯƠNG(%) | TỔNG CẢN NHIỆT (%) | ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM(%) | MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA | MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO | ||||
1 | BN 20 | m2 | 2 MIL | 27% | 13% | 73% | > 99% | Màu Sáng tự nhiên | Ánh xanh sẫm | Áp dụng công nghệ phún xạ và tráng phủ kim loại, dùng vật liệu chính là các kim loại có độ phản gương cao.Các mã phim này có độ cách nhiệt tốt, màu sắc đa dạng, là nhóm sản phẩm thông dụng cho mọi kính Cao ốc , kính tòa nhà , khu công nghiệp
|
2 | DN 20 | m2 | 2 MIL | 20% | 8% | 73% | > 99% | Màu Sẫm tự nhiên | Màu Sẫm tối | |
3 | BLACK 10 | m2 | 2 MIL | 16% | 4% | 73% | > 99% | Ánh chì | Ánh Đen | |
4 | BLACK 15 | m2 | 2 MIL | 14% | 4.6% | 74% | > 99% | Ánh chì | Ánh Đen | |
5 | GREEN 25 | m2 | 2 MIL | 31% | 14% | 72% | > 99% | Ánh xanh lá cây | Xanh lá cây sáng | |
6 | R- GREEN 10 | m2 | 2 MIL | 12% | 29.8% | 79% | > 99% | Sáng ánh bạcDịu mắt | Xanh lá cây | |
7 | R- BLUE 15 | m2 | 2 MIL | 13% | 29.6% | 76% | > 99% | Sáng ánh bạcDịu mắt | Xanh nước biển | |
8 | SILVER 15 | m2 | 2 MIL | 17% | 74% | 76% | > 99% | Ánh bạc | Bạc | |
9 | SILVER 35 | m2 | 2 MIL | 44% | 31.6% | 59% | > 99% | Ánh bạc nhẹ | Ánh bạc | |
10 | SILVER 60 | m2 | 2 MIL | 65% | 11% | 40% | > 99% | Trong suất | Ánh bạc nhẹ | |
11 | SILVER GRAY | m2 | 2 MIL | 10% | 13% | 89% | > 99% | Xanh tím sẫm | Bạc | |
12 | SILVER GOLD | m2 | 2 MIL | 16% | 64.4% | 77% | > 99% | Ánh bạc | Vàng sáng | |
13 | SPUTTERING CC25 | m2 | 2 MIL | 23% | 25.2% | 74% | > 99% | Trung tính | Trung tính | |
14 | SPUTTERING CC35 | m2 | 2 MIL | 35% | 18.2% | 73% | > 99% | Trung tính | Trung tính |
- CÁC MÃ PHIM CẮT HỒNG NGOẠI DÁN KÍNH KÍNH CAO ỐC – TÒA NHÀ – KHU CÔNG NGHIỆP (Các mã phim cao cấp – Chi tiết xem tại mục “Phim cắt tia hồng ngoại)
STT | MÃ PHIM | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | NHẬN XÉT CHUNG | |||||||
ĐỘ DÀY(Mil) | ĐỘ XUYÊN SÁNG(%) | ĐỘ PHẢN GƯƠNG(%) | CẮT HỒNG NGOẠI(%) | TỔNG CẢN NHIỆT (%) | ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM(%) | MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA | MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO | ||||
1 | BLU 65 | m2 | 2 MIL | 66% | 11.6% | 86% | 60% | > 99% | Trong suốt(Ánh xanh) | Trong suốt(Ánh xanh) | Áp dụng công nghệ phún xạ, sử dụng vật liệu ít phản gương Là nhóm mã phim cao cấp, đáp ứng đồng thời độ cách nhiệt tốt, màu sắc trong suốt hoặc trầm dịu, sang trọng, độ phản gương thấp. Tuy nhiên giá thành cao hơn so với các mã phim tráng phủ kim loại |
2 | IR PREMIUM 6070 | m2 | 2 MIL | 72% | 11.8% | 73% | 45% | > 99% | Trong suốt | Trong suốt | |
3 | SCH 15BK | m2 | 2 MIL | 15% | 4.5% | 86% | 78% | > 99% | Sáng ánh xanh | Sáng ánh xanh | |
4 | SCH 35BK | m2 | 2 MIL | 32% | 6.8% | 79% | 73% | > 99% | Sáng ánh xanh | Sáng ánh xanh | |
5 | PHP 05BK | m2 | 2 MIL | 8% | 4.4% | 70% | 76% | > 99% | Đen ánh xanh | Đen ánh xanh | |
6 | HP 15BK | m2 | 1.5 MIL | 20% | 5.2% | 50% | 73% | > 99% | Sẫm ánh xanh | Sẫm ánh xanh | |
7 | HP 25BK | m2 | 1.5 MIL | 27% | 5.2% | 53% | 73% | > 99% | Sáng ánh xanh | Sáng ánh xanh | |
8 | PHP 35BK | m2 | 1.5 MIL | 40% | 5.6% | 37% | 52% | > 99% | Sáng ánh xanh | Sáng ánh xanh |
Lưu ý : Các tư vấn trên đây của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo, Khi Quí khách có nhu cầu lắp đặt phim theo mục đích của mình, xin vui lòng liên hệ và chúng tôi có trách nhiệm cử “Cán bộ kinh doanh dự án” đến gặp Quý khách để giới thiệu thực tế các mẫu phim, Cùng Quý khách giải quyết các vấn đề quan trọng sau.
- Xác nhận Màu sắc thực tế của các mã Phim.
- Cùng Quý khách lựa chọn mã phim phù hợp với chi phí đầu tư hợp lý nhất.
- Xuất trình các giấy tờ, các chứng nhận của sản phầm, của nhà sản xuất, của nhà phân phối.
Chúng tôi cam kết mang tới Quý khách sản phẩm phù hợp với chí phí hợp lý nhất, Đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.
PHIM DÁN CHO KÍNH TÒA NHÀ – KÍNH CAO ỐC – KHU CÔNG NGHIỆP
Các tin khác
Tags: beenjphaps chống nắng cho nhà máy, biện pháp chống nắng cho khu công nghiệp, chống nắng cho kcn, chống nắng cho khu công nghiệp, công ty phim cách nhiệt ngôi sao, dán kính cách nhiệt cho khu công nghiệp, dán kính cho chung cư, dán kính cho nhà, dán kính cho tòa nhà, dán kính cho văn phòng, dán kính chống nắng cho nhà máy, dán kính chống nắng tiết kiệm điện, dán kính chống nắng văn phòng, dán kính chống nóng, dán kính chống nóng cho ô tô.giải pháp chống ánh nắng, dán kính chống tòa nhà cao ốc, dán kính choongs nắng cho nhà má, dán kính khu chung cư, dán kính ô tô, dán kính văn phòng, dán phim cách nhiệt, giải pháp chống nắng kính cửa sổ, giấy dán kính chống nóng, phim bảo vệ kính, phim bảo vệ kính lan can, phim cách nhiệt, phim cách nhiệt ngôi sao, phim cách nhiệt ntech, phim cách nhiệt ô tô, phim cản nắng, phim chống nắng, phim chống nóng, phim dán bảo vệ kính, PHIM DÁN CHO KÍNH TÒA NHÀ – KÍNH CAO ỐC – KHU CÔNG NGHIỆP, phim dán kính, phim dán kính kcn, phim dán kính khu công nghiệp, phim dán kính tòa nhà, phim ngôi sao, tiết kiệm điện năng cho khu công nghiệp